Основная Информация.
Модель №.
GJYXCH
Материал Форма
Круглый провода
Разрешено бокового давления
100(N/100мм)<1000(N/100мм)
Разрешено Прочность на растяжение
100N <1000N
Ядро
Одноядерный
Сертификация
RoHS, CE, ISO9001
Марка
OEM
Материал оболочки
lszh
стиль
рис. 8
цвет
черный или другой
название продукта
ftth кабель отвода 1f g657a2 стальной проволочный посыльный lsz
многоядерные процессоры
2, 4, 6,8,10,12
тип волокна
sm g657a1, g657a2
Транспортная Упаковка
деревянный барабан
Характеристики
1 ядер
Торговая Марка
oem
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8544700000
Производственная Мощность
50000 м/день
Описание Товара
Описание продукта | |||||||||||
Компактный, самоподдерживающий оптоволоконный кабель Fig 8 для соединения оптического оборудования внутри и вне помещений в сетях FTTH, это решение является высокопроизводительным FTTH. Кабель, изготовенный с одним/двумя одномодными или чувствительными к изгибу волокнами (ITU-T G657A/G652D), защищен двумя высокопрочными и курьерской проводкой. Этот кабель очень легкий, легко устанавливается и зачистки. |
Технический параметр | |||||||||||
Пункт | Параметр технологии | ||||||||||
Тип кабеля | Кабель отвода | ||||||||||
Количество кабелей | 1 2 4 6 8 10 12 | ||||||||||
Цвет волокна | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, Белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, Aqua | ||||||||||
Тип волокна | 9/125 (G657A2) | ||||||||||
Цвет оболочки | Черно-белый | ||||||||||
Материал оболочки | LSZH | ||||||||||
Размер кабеля (мм) | 3.0(±0.1)*2.0(±0.1); 5.2(±0.1)*2.0(±0.1) | ||||||||||
Масса кабеля (кг/км) | 20 | ||||||||||
Радиус изгиба, мин. (Мм) | 10 (статический) 25 (статический) 30 (статический) 60 (статический) | ||||||||||
Ослабление (дБ/км) | 0.4 при 1310 нм, 0.3 при 1550 нм | ||||||||||
Кратковременный предел растяжения ( N) | 200; 600 | ||||||||||
Сопротивление деформации (Н/100 мм) | 1000; 2200 | ||||||||||
Температура эксплуатации (°C) | -20~+70 | ||||||||||
Характеристики | |||||||||||
*Специальный низкочувствительные к изгибу волокна обеспечивают высокую пропускную способность и отличное качество передачи данных. | |||||||||||
*два параллельных элемента FRP или стальной проволоки обеспечивают хорошую производительность сопротивления деформации для защиты волокна. | |||||||||||
*Одностальной провод или массажеры в качестве дополнительного элемента прочности обеспечивают хорошую производительность прочности на разрыв. | |||||||||||
*Простая конструкция, малый вес и высокая практичность. | |||||||||||
* конструкция с новой канавкой, легко сполосная и склейка, упрощает установку и обслуживание. | |||||||||||
*Низкий дым, нулевой галоген и огнестойкая оболочка. |