Основная Информация.
Модель №.
adss
Материал Форма
Круглый провода
Разрешено бокового давления
100(N/100мм)<1000(N/100мм)
Разрешено Прочность на растяжение
1000N <10000N
Ядро
Двухместный Ядро
Сертификация
RoHS, ISO9001, вылет
Марка
oem или tw-scee
Материал оболочки
lszh, hdpe, процессорная полка с дисками
материал куртки
черный pe
укрепления его членов
арамидная пряжа
ослабленная трубка
несколько ослабленных трубок
Транспортная Упаковка
деревянный барабан
Характеристики
iso, rohs, reach, sgs
Торговая Марка
tw-scie
Происхождение
China (Mainland) Guangdong Dongguan
Код ТН ВЭД
8544700000
Производственная Мощность
200 км/день
Описание Товара
Все права Dielectic ADSS поддерживает оптоволоконный кабель
Дон Гуане Tw-Scie Co., Ltd. - это высокотехнологичные предприятия группы в Китае в связи с нашими собственными предприятиями impoters и экспортеров человека. С момента своего основания, высокое качество продукции с сильной co-мира позволили предприятия стабильно и быстро перерасти в специализированные сообщения Производитель и поставщик услуг наиболее полную линейку продукции и спецификации в волокна и кабельной промышленности Китая. Предприятие имеет в силу этого имеют passel от добросовестного и интеллектуальных способностей по соображениям совести. В то время как сгибания себя с во всем мире передовые разработки и применения, мы строим отношения сотрудничества со многими научных исследований Академии. Основные продукты нашей компании являются: Оптическое волокно, оптический кабель, оптических Media Converter, оптический трансивер, оптические муфты оптические модем, оптический разъем, оптические распределительные рамы. Все продукты широко используются в телеком, электроэнергии, железных дорог и других связанных с этим Департамент, экспорт Франции, Индии, Сингапура и Малайзии.
ADSS оптоволоконный кабель технологии спецификации: | ||||||||
Ref.наружного диаметра (Мм) | Ref.вес Кг/км вес | Ref.ежедневно max.рабочей напряженности (Кн) | Максимальное допустимое рабочее натяжение ремня (Кн) | Перерыв численность (Кн) | Численность членов CSA (Мм2) | Модуль упругости кн/ (Мм2) | Тепловой коэффициент расширения ×10-6 /k | |
Пэ оболочка | На стопор оболочки троса | |||||||
12,5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9,45 | 1.3 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 |
14.9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0,6 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 |
15,5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 |
15,6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0,1 |
16.3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | -0,4 |
16.8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,5 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0,8 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26.1 | -0,8 |
ADSS волоконно-оптический кабель оптические характеристики: : | ||||
Волокна порядок сортировки | Многомодовый оптоволоконный кабель | G.651 | A1a:50/125 | Градуированные-индекс волокна |
A1b:62,5/125 | ||||
Одномодовый оптоволоконный кабель | G.652(A,B,C) | B1.1:обычного волокна | ||
G.652D | B2: ненулевой смещенной дисперсией | |||
G.655 | B1.2 : переключение длин волн отключения | |||
G.657(A1,A2 , B3) | B4: Основные технические данные позитивные | |||
Смещенной дисперсией одномодового волокна |