Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта:
Кабель ADS (All-DiElectric Self-Sessibирующийся) идеально подходит для установки в распределительных и трансмиссионных средах, даже если требуется установка в режиме реального времени.
Описание продукта:
Функции
Может быть установлен без отключения питания.
Отличное качество работы. Максимальная индуктивная мощность в рабочей точке оболочки AT может достигать 25 кВ.
Малый вес и малый диаметр снижают нагрузку, вызываемую льдом и ветром, а также нагрузкой на башни и обратные опоры.
Большая длина и самый большой диапазон — более 200 м.
Хорошая производительность при прочности на разрыв и температуре.
Срок службы конструкции составляет более 30 лет.
Области применения
Антенна
Структура и технические характеристики ADS-SJ (50–150 М)
См. Внешний | См. Вес | Макс . Кол-во дней (Кн) | Максимально допустимое значение | Перерыв Сила (Кн) | Сила Член CSA (мм2) | Модуль из (Кн/мм2) | Тепло Расширения Коэффициент (x10- 6/K) | Подходящий интервал | ||||
Полиэтиленовая куртка | В куртке | А | Б) | C | Г | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Структура и технические характеристики ADSS-DJ (50 М)
См. Внешний | См. Вес | Макс . Кол-во дней (Кн) | Максимально допустимое значение | Перерыв Сила (Кн) | Сила Член CSA (мм2) | Модуль из (Кн/мм2) | Тепло Расширения Коэффициент (x10- 6/K) | Подходящий интервал | ||||
Полиэтиленовая куртка | В куртке | А | Б) | C | Г | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Примечание: В таблице перечислены только части кабелей ADS. Кабели ADS с другими пролётами можно напрямую получить от EFON .
Технические характеристики в таблице приведены при условии отсутствия разницы в высоте и провисания установки 1 %.
Количество волокон составляет от 2 до 72. Идентификация волокон соответствует национальному стандарту. Данное техническое описание может быть только справочным, но не дополнением к контракту. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашими продавцы.
Вам может нравиться
Вам может понадобиться : Кабельное крепление для кабеля ADS