Основная Информация.
Модель №.
1*2/4/8/16/32/64/128
тип волокна
g652d, g657a
длина кабеля
1 м или другой длины
длина волны
1310 нм, 1550 нм
приложение
коммуникации
структура соединения
разветвитель
форма материала
ящик abx или стальная трубка
допустимая прочность на растяжение
100n<1000n
core (ядро)
многоядерный
марка
кок
материал оболочки
перекрестная связь
Транспортная Упаковка
коробка
Характеристики
p
Торговая Марка
кок
Происхождение
Guangdongshenzhen
Код ТН ВЭД
85367000
Производственная Мощность
100 тыс./месяц
Описание Товара
Конкурентоспособная цена, хорошее качество и быстрая доставка для сплиттера ПЛК.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Дальнемагистральные телекоммуникации
Системы CATV и волоконно-оптические датчики
Локальная сеть
ФУНКЦИИ
Низкие потери
Различные передаточные отношения
Компактный размер
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
Таблица преобразования коэффициента сцепления/вносимых потерь
Информация для заказа
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Дальнемагистральные телекоммуникации
Системы CATV и волоконно-оптические датчики
Локальная сеть
ФУНКЦИИ
Низкие потери
Различные передаточные отношения
Компактный размер
Коэффициент сцепления(%) | 1-50 |
Направленность (дБ) | > 55 дБ |
Рабочая температура | -40°C- 85°C для упаковки A,B,S /-20°C ~70°C для упаковки C. |
Температура хранения | -40°C- 85°C. |
Тип волокна | Однорежимный кабель Corning SMF-28E, DS Fiber или Flex Core |
Длина кабеля кабеля кабеля (м) | 1 метр |
Конфигурация порта | 1x32 или 2x32 |
Размер упаковки | КОМПЛЕКТ A, B, C, S |
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
Одномодовые соединители | ||
Класс | P | А |
Избыточные потери (типичные) (дБ) | 0.1 | 0.15 |
Максимальная вносимые потери (дБ) | 3.6 | 3.8 |
Однородность (макс.) (ДБ) | 0.7 | 1 |
Чувствительность поляризации (дБ) | 0.1 | 0.15 |
Рабочая длина волны (нм) | 1060+/-5 нм |
Таблица преобразования коэффициента сцепления/вносимых потерь
Коэффициент муфты | Вносимые потери | |
Премиум | A Класс | |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.2 | 8.4/1.4 |
10/90 | 11.3/0.5 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.4 |
Информация для заказа
Тип | Класс | Длина волны | Коэффициент сцепления (дБ) | Порт | Пакет | Стиль «голубя» | Тип волокна | Разъем in/OUT |
С. | С. | 10=1060 нм | 50=50/50 | 0102=1x2 | A=пакет A | 1=волокно Bare | 0=SMF-28 | 0=Нет |
W | P | 30=30/70 | 0202=2x2 | B=пакет B | 2=900 мкм куртка | 1=HI 1060 | 1=FC/APC | |
А | 10=10/90 | C=пакет C | 3=3 мм кабель 4=кабель 2,0 мм | 2=Нуфен 980 | 2=FC/PC | |||
05=5/95 | S=пакет S | 3=SC/APC | ||||||
01=1/99 | 4=SC/PC | |||||||
5=ST | ||||||||
6=LC |