- Обзор
- Области применения
- Функции
- Соответствие стандартам
- Общие технические характеристики
- Технические характеристики
Основная Информация.
Описание Товара
Центров обработки данных
Приложения Ethernet
Применение FTTH
Магистральные, горизонтальные и переходные системы
Видео, данные и голосовые услуги
Применение испытательного оборудования
Высокоточный разъем
Полировка торцевых поверхностей блока защиты и коммутации APC
LC, MU, SC, FC, ST, все одноволоконные разъемы
Доступна индивидуальная длина
100% завод прекращен и протестирован
Отвечает ТРЕБОВАНИЯМ ROHS
Серия TIA/EIA 604
TIA/EIA 568.3-D.
Серия IEC 61754
IEC 61753-1
GR 326-Core
Общие технические характеристики
Конструкции | Описания |
Количество волокон | Односторонняя или двусторонняя печать |
Режим оптоволокна | Однорежимный: G. 652/G657 МНОГОМОДОВЫЙ: OM1, OM2, OM3, OM4 |
Марка волокна | SMF-28® Ultra оптоволоконное волокно Многомодовое оптоволокно Corning ClearCurve® |
Материал оболочки кабеля | Малодымный галогенный (LSZH) ПВХ |
Характеристики оболочки кабеля | Подъемник (OFNR) Камера (OFNP) |
Цвет оболочки кабеля | G652/G657: Желтый OM1/OM2: Оранжевый OM3: Вода OM4: Вода / пурпурный Или индивидуально |
Полярность | A-A, A-B (TIA 568.3-D) |
Тип разъема | FC/SC/LC/MU/ST/MTRJ/SMA И Т.Д. |
Полировка торца | PC/UPC/APC |
Рабочая температура | ОТ -20 °C ДО +70 °C. |
Температура хранения | -40 °C ~ +85 °C. |
Оконечная нагрузка одноволоконного разъема
Оптические свойства | Одномодовый | Многомодовый |
Вносимые потери (дБ) * | БЗК ≤ 0.2; APC ≤0.3 | ПК≤ 0.2 |
Возвратные потери (дБ) | БЗК ≥ 50; APC ≥ 65 | ПК≥ 20 |
Длина волны (нм) | 1310/1550 | 850/1300 |
Прочность | ≤0.3(дБ) типовое изменение, 500 матов |
Примечание.
Метод тестирования IL&RL: Вставка IEC 61300-3-4.