Основная Информация.
Модель №.
GJYFJHH
Материал Форма
Круглый провода
Разрешено бокового давления
100(Н/100мм)
Разрешено Прочность на растяжение
100N <1000N
Ядро
Многоядерных
Сертификация
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Марка
OEM
Материал оболочки
ПВХ
тип волокна
sm или mm
внутренняя оболочка
lszh белый
наружная оболочка
черный lszh, защита от уф-излучения
сила
кевлар
репкорд
дополнительно
упаковка
1 км/барабан
Транспортная Упаковка
барабан
Характеристики
1 оптоволокно
Торговая Марка
такой
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8544700000
Производственная Мощность
10000 км/месяц
Описание Товара
Одномодовый одномодовый оптоволоконный кабель 1С G657A2 с двойным LSZH-оболочкой 4,5 мм Кабель отвода
Описание:
Двойной кабель отвода TAKFLY — это универсальный кабель отвода, который позволяет легко, быстро и надежно осуществлять переходы внутри и вне помещений. Прочный водонепроницаемый кабель с двойной оболочкой обеспечивает высокую механическую производительность. Этот оптический кабель предназначен для артиальных выкаток (пролётов до 70 м), но его также можно вытянуть в воздуховоды, на несколько сотен метров.
Благодаря двойной оболочке, диапазон падения кабеля представляет собой два рипкорда, которые позволяют за пару секунд отцеплять внешнюю оболочку LSZH. Благодаря этой операции можно использовать кабель сброса с запасом некуряого галогенного пламени для использования в помещении.
Таким образом, для перехода между внешним и внутренним оптическим капля не требуется сращивания. Кабель позволяет передавать оптический сигнал от внешней распределительной точки к телекоммуникационной розетке без снижения оптической суммы.
Функция:
• обеспечивает простые, быстрые и надежные переходы между помещенным и открытым помещенным помещенным помещенным помещенным помещенным помещ
• одна капля для установки антенны, воздуховода и внутренней установки FTTH;
• широкий диапазон рабочих температур;
• Интегрированная в комплексное решение FTTH, включающее оборудование для воздушной и какакальной аппаратуры и переходной коробки, клеммную коробку для клиентов, распределительную коробку для оптоволоконных линий и розетки для оптических телекоммуникационных сетей.
Стандарты:
• непосредственно смонтирован в домах Антенна;
• Установка для установки Condominiuml Office;
• доступ к сети, оптоволоконному кабелю в дом;
• конечные пользователи используют прямые кабельные соединения;
• поддержка Интернета, кабельного телевидения и телефона;
• поддержка расширения сети в будущем;
Технические характеристики:
Пункт | Описание | |
Диаметр | Количество волокон | 1 |
Цвет | Естественно | |
Плотный буфер | Цвет | Белый |
Материалов | LSZH/ПВХ | |
Диаметр | 0.85±0,05 мм | |
Внутренняя оболочка | Цвет | Белый |
Материалов | LSZH | |
Элемент силы | Высокопрочная растягивающая пряжа | |
Наружная оболочка | Цвет | Черный |
Материалов | LSZH с защитой от УФ-излучения | |
Элемент силы | Высокопрочная растягивающая пряжа | |
Наружный диаметр | 4.5±0,2 мм | |
Вес ±5% КГ/КМ | 22 |
Аттенюатор волокна:
Однорежимный
Тип волокна | G652D (1310 нм) | G657A1 (1310 нм) | G657A2 (1310 нм) | G657B3 (1310 нм) | ||
Затухание | Типичное | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | 0.36/0.22 | |
Максимум | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | 0.4/0.3 | ||
Нулевой наклон дисперсии | ≤0.091 л.с./км·нм 2 | ≤0.092 л.с./км·нм 2 | ≤0.092 л.с./км·нм 2 | ≤0.092 л.с./км·нм 2 | ||
Дисперсия (1285–1340 нм) | -3,5 ~ +3,5 с/(нм·км) | -3,5 ~ +3,5 с/(нм·км) | -3,5 ~ +3,5 с/(нм·км) | -3,5 ~ +3,5 с/(нм·км) | ||
Поле режима Диаметр (@1310 нм) | 9.1±0.4 мкм | 8.8±0.4 мкм | 8.8±0.4 мкм | 8.6±0.4 мкм | ||
Кабель с длиной волны отсечки (нм) | ≤1260 нм | ≤1260 нм | ≤1260 нм | ≤1260 нм | ||
Мин. Радиус сгиба (мм) | 16 мм | 10 мм | 7.5 мм | 5 мм | ||
Диаметр оболочки (мк) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Многорежимный
Тип волокна | 62.5 мкм (850 нм) | 50 мкм (850 нм) | OM2+ (850 нм) | OM3 (850 нм) | OM4 (850 нм) | ОМ5 (850/953 нм) | |
Затухание | Типичное | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/---/1.0 |
Максимум | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/---/1.5 | |
Полоса пропускания (МГц·км) | ≥200/≥500 | ≥400/≥500 | ≥700/≥500 | ≥1500/≥500 | ≥3500/≥500 | ≥3500/≥1850/≥500 | |
Эффективная модальная полоса пропускания | ----/-------------- | ----/-------------- | ≥950 | ≥2000/----- | ≥4700/----- | ≥4700/≥4700/--- | |
10 Gigabit Ethernet SX (M) | ----/-------------- | ----/-------------- | ----/-------------- | ≤300/----- | ≤550/----- | 40GBASE-SR4/100 ГБ ASE-SR10@850--200M | |
Мин. Радиус сгиба (мм) | 16 мм | 10 мм | 7.5 мм | 7.5 мм | 7.5 мм | 7.5 мм | |
Диаметр оболочки (мк) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Механические и экологические характеристики:
Пункт | Описание | |
Прочность на растяжение | Краткосрочный | 800 Н |
Долгосрочной перспективе | 250 Н | |
Сопротивление деформации | Краткосрочный | 1000 Н/100 мм |
Долгосрочной перспективе | 200 Н/100 мм | |
Диапазон температур | ОТ -20 ДО +60 °C. | |
Радиус изгиба | Динамичность | ≥20D |
Статический | ≥10D |
Упаковка:
1.0-2.0 КМ/барабан